| Orografický celok: | Veľká Fatra |
| Okres: | Ružomberok |
| Katastrálne územie: | Ľubochňa |
| Ochrana: | 3. stupeň ochrany |
| Príslušnosť k VCHÚ: | NP Veľká Fatra |
| NATURA 2000: | SKUEV0238 Veľká Fatra |
| Typy biotopov: | Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy |
| Výmera: | 7.95 ha |
| Vlastníctvo: | štátne |
V závere doliny SSZ od kóty Magurka (1 158 m n.m.) v mierne zvlnenom skalnatom teréne sa zachoval zvyšok jedľo-bučín s charakterom pralesa. Dominantou je buk, porasty spolu sním vytvárajú smrek a jedľa, v menšej miera ja javor horský. Okolité lesy boli výrazne ovplyvnené činnosťou človeka čo zvyšuje význam tohto pralesa. V blízkosti lokality prechádza modro značkovaná trasa z Chabzdovej do Ľubochne.